Elyanne | |
Jméno | ju random |
Pohlaví | Žena |
Povolání | strasidlo |
Město | Praha - London - Hell - Järvenpää |
Oblíbení autoři | povětšinou již zemřeli |
Vztah k literatuře | následuji jejich příkladu |
Na Písmáku od | 26.11.2001 17:07:49 |
Poslední přihlášení | 18.05.2020 23:50:48 |
Členství v klubech | ANTIKONZUM, CREDO, Erotika v poezii, poezie v erotice, Klub přátel klubů, Žiletky v těle, [radiohlava], |
Věk | 37 jar |
Statistika |
Publikovaných děl: 195 Obdržených tipů: 2861, daných tipů: 2159 Obdržených kritik: 10, napsaných kritik: 2480 Obdržených výběrů: 173 |
Sbírky
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Tip |
---|---|---|---|---|
po kůře | 1680 | 0 | ||
žebra v proudu | 1736 | 0 | ||
hluchá místa | 1540 | 0 | ||
o rozbité cestě | 1518 | 0 | ||
na cestě leží mrtvá rána | 1808 | 0 |
Díla
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Kritik | Tip |
---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | III.výběr | Miniatury, hříčky | 4725 | 0 | 11 |
26.11.2001 | Po ránu... | Vázané verše | 1531 | 0 | 11 |
26.11.2001 | Naposledy | Vázané verše | 1714 | 2 | 14 |
27.11.2001 | Sonet | Vázané verše | 1882 | 0 | 17 |
27.11.2001 | Mamince | Vázané verše | 2930 | 0 | 29 |
28.11.2001 | Tma | Vázané verše | 1697 | 0 | 9 |
28.11.2001 | Otázkavýběr | Vázané verše | 2508 | 1 | 32 |
28.11.2001 | bez názvuvýběr | Vázané verše | 1316 | 0 | 9 |
29.11.2001 | Poslední soumrak | Vázané verše | 1494 | 0 | 13 |
29.11.2001 | Pády | Vázané verše | 1429 | 0 | 8 |
30.11.2001 | Dvé mých "jsem"... | Vázané verše | 1826 | 0 | 10 |
30.11.2001 | Jako... | Vázané verše | 1364 | 0 | 5 |
30.11.2001 | Pro vzpomínku | Vázané verše | 1576 | 0 | 5 |
01.12.2001 | Po | Blbůstky | 1663 | 0 | 11 |
01.12.2001 | Podrobená | Blbůstky | 2153 | 0 | 27 |
03.12.2001 | bez názvu II. | Vázané verše | 1845 | 0 | 11 |
03.12.2001 | Svedená | Blbůstky | 1891 | 0 | 18 |
03.12.2001 | Jsi | Vázané verše | 1565 | 0 | 7 |
04.12.2001 | Když nejsi u mě... | Vázané verše | 1684 | 0 | 6 |
04.12.2001 | bez názvu III. | Vázané verše | 2680 | 0 | 11 |
04.12.2001 | Za zítřejší svítání | Vázané verše | 1699 | 0 | 5 |
05.12.2001 | Nad ránem... | Vázané verše | 1688 | 0 | 10 |
25.01.2002 | bez názvu IV. | Vázané verše | 1630 | 0 | 5 |
25.01.2002 | bez názvu V. | Jen tak pro radost | 1591 | 0 | 6 |
26.01.2002 | Dnes... | Vázané verše | 1357 | 0 | 7 |
27.01.2002 | Ex... | Texty písní | 1869 | 0 | 9 |
09.02.2002 | Pro namyšleného klavíristu | Vázané verše | 1502 | 0 | 7 |
18.02.2002 | Můj Rubikon | Vázané verše | 1543 | 0 | 5 |
23.02.2002 | Už bylo skoro jaro... | Vázané verše | 1145 | 0 | 10 |
23.02.2002 | Rouhání | Vázané verše | 1400 | 0 | 5 |
23.02.2002 | Vinná... | Vázané verše | 1699 | 0 | 13 |
24.02.2002 | Lipová | Vázané verše | 1724 | 0 | 11 |
25.02.2002 | Caltha palustris | Vázané verše | 1560 | 0 | 7 |
25.02.2002 | O básníkovi, který se jím nikdy neměl stát | Blbůstky | 1362 | 0 | 9 |
27.02.2002 | Uspávanka s Lunouvýběr | Písmáci dětem | 1469 | 0 | 10 |
27.02.2002 | Rozkvést... | Vázané verše | 1755 | 0 | 10 |
01.03.2002 | Občas se bojím | Vázané verše | 1779 | 0 | 11 |
03.03.2002 | Vázané verše | 1524 | 0 | 3 | |
06.03.2002 | Počátekvýběr | Vázané verše | 1626 | 0 | 13 |
07.03.2002 | Uspávanka o novuvýběr | Písmáci dětem | 2484 | 0 | 25 |
11.03.2002 | Pseudouspávanka o voděvýběr | Vázané verše | 1820 | 0 | 12 |
12.03.2002 | Luční povídání | Písmáci dětem | 1486 | 0 | 12 |
13.03.2002 | Lípa | Vázané verše | 1506 | 0 | 18 |
13.03.2002 | Pocit (z) lidí | Vázané verše | 1968 | 0 | 7 |
14.03.2002 | Láskánívýběr | Vázané verše | 3116 | 0 | 46 |
14.03.2002 | V reakci na reakce na dílo č. 44499 | Vázané verše | 2242 | 0 | 9 |
15.03.2002 | Tajemství slziček | Vázané verše | 1712 | 0 | 11 |
21.03.2002 | Jaro | Vázané verše | 2022 | 0 | 8 |
22.03.2002 | A čas se nezastavil...výběr | Volné verše | 1704 | 0 | 11 |
22.03.2002 | Už zase jsi mi svou bolestí rozbil ret... | Vázané verše | 1738 | 0 | 11 |
28.03.2002 | Večernízlatý výběr | Vázané verše | 3038 | 0 | 33 |
04.04.2002 | Záchvat dobročinnosti | Indispozice | 1087 | 0 | 3 |
04.04.2002 | Před spaním | Texty písní | 1151 | 0 | 6 |
11.04.2002 | Pramenímzlatý výběr | Vázané verše | 2024 | 0 | 24 |
13.04.2002 | Ještě mi zbývá vůle věřit.zlatý výběr | Vázané verše | 3743 | 0 | 44 |
13.04.2002 | Každý oheň pálí...výběr | Vázané verše | 1932 | 0 | 20 |
15.04.2002 | Probuzená | Vázané verše | 1712 | 0 | 11 |
18.04.2002 | V bezhvězdné tmě... | Vázané verše | 2685 | 0 | 9 |
19.04.2002 | Otupená | Vázané verše | 2294 | 0 | 20 |
22.04.2002 | MIM | Vázané verše | 1623 | 0 | 7 |
29.04.2002 | Když ke mně vcházíš... | Vázané verše | 3117 | 0 | 41 |
06.05.2002 | Zmoř(ž)enavýběr | Vázané verše | 2709 | 1 | 14 |
15.05.2002 | Uspávanka o kytičkách | Písmáci dětem | 2140 | 0 | 15 |
20.05.2002 | Pršelo až kolem třetí ráno... | Vázané verše | 1942 | 0 | 14 |
21.05.2002 | .45 ACP | Vázané verše | 1617 | 0 | 15 |
22.05.2002 | Beznoczlatý výběr | Vázané verše | 3390 | 0 | 19 |
22.05.2002 | Pramen | Vázané verše | 2131 | 0 | 14 |
23.05.2002 | Jako krajinavýběr | Vázané verše | 2901 | 0 | 23 |
23.05.2002 | Mám tě... | Vázané verše | 1996 | 0 | 7 |
23.05.2002 | Řeka | Vázané verše | 2026 | 0 | 16 |
24.05.2002 | Motašakkeramvýběr | Vázané verše | 2981 | 0 | 30 |
25.05.2002 | Uspávanka o hvězdách | Písmáci dětem | 2357 | 0 | 16 |
28.05.2002 | Po zvaní | Vázané verše | 2458 | 0 | 23 |
30.05.2002 | Snad už bych měla jít... | Vázané verše | 2113 | 0 | 18 |
03.06.2002 | Šírání | Vázané verše | 2678 | 0 | 18 |
06.06.2002 | Po led nevýběr | Vázané verše | 3125 | 0 | 21 |
10.06.2002 | Půlnočně ni...výběr | Vázané verše | 1709 | 0 | 13 |
11.06.2002 | Klekánívýběr | Vázané verše | 1998 | 0 | 18 |
18.06.2002 | Svítánízlatý výběr | Vázané verše | 2879 | 0 | 14 |
19.06.2002 | Chci tě... | Vázané verše | 2029 | 2 | 20 |
21.07.2002 | Kar | Vázané verše | 2153 | 0 | 7 |
01.08.2002 | Pak všichni ztichli. | Vázané verše | 1548 | 0 | 4 |
02.08.2002 | A v duši sněží | Vázané verše | 1835 | 0 | 14 |
03.08.2002 | Jdou bosé nohy ostružinímzlatý výběr | Indispozice | 1490 | 0 | 9 |
23.08.2002 | My sobě vzájem za oknemzlatý výběr | Vázané verše | 2465 | 0 | 25 |
26.09.2002 | dva roky | Volné verše | 1849 | 0 | 9 |
15.12.2002 | Hledám tě | Vázané verše | 2040 | 0 | 20 |
23.12.2002 | Šeptám ti přes pavučinku | Miniatury, hříčky | 1703 | 0 | 8 |
24.12.2002 | Mamince II. | Vázané verše | 1393 | 1 | 3 |
02.03.2003 | Na srdci | Vázané verše | 1250 | 0 | 8 |
03.03.2003 | Silvestr 2002 - Nový rok 2003 | Vázané verše | 1639 | 0 | 10 |
29.05.2003 | O spoutánívýběr | Vázané verše | 1924 | 0 | 22 |
30.05.2003 | Vprostřed nocí | Vázané verše | 1628 | 0 | 18 |
02.06.2003 | Mandarínskávýběr | Písmáci dětem | 2080 | 0 | 22 |
03.06.2003 | Kočkotěcívýběr | Jen tak pro radost | 2697 | 0 | 19 |
09.06.2003 | Prach, korálky, popel, hrách | Vázané verše | 1947 | 0 | 26 |
12.06.2003 | Otázka II. | Volné verše | 1119 | 0 | 5 |
13.06.2003 | O ptácích a stáří | Blbůstky | 3677 | 0 | 25 |
17.06.2003 | Mise Noiavýběr | Povídky | 2375 | 0 | 32 |
21.06.2003 | Fénix | Vázané verše | 2554 | 0 | 34 |
25.06.2003 | Omluva nerýmovaným básníkům | Ostatní nezařaditelné | 3165 | 0 | 2 |
05.07.2003 | Vlnná | Vázané verše | 2329 | 0 | 21 |
17.09.2003 | Jitro | Vázané verše | 1934 | 0 | 15 |
25.09.2003 | Uspávanka o snech | Písmáci dětem | 1557 | 0 | 15 |
30.10.2003 | Den závislosti | Vázané verše | 1512 | 0 | 11 |
31.10.2003 | Opadávám | Vázané verše | 1726 | 0 | 12 |
09.01.2004 | Přejezd | Volné verše | 3387 | 0 | 6 |
09.01.2004 | O andělechvýběr | Ostatní nezařaditelné | 2371 | 0 | 6 |
10.01.2004 | Copánky pro anděla | Vázané verše | 4301 | 0 | 14 |
10.01.2004 | Motlitba | Vázané verše | 5480 | 0 | 15 |
12.01.2004 | Pole ornévýběr | Vázané verše | 3260 | 0 | 16 |
25.01.2004 | Za dveřmi ráno | Vázané verše | 5201 | 0 | 17 |
28.01.2004 | Míjení | Vázané verše | 6306 | 0 | 23 |
01.02.2004 | Oimelc | MIMO | 2146 | 0 | 5 |
02.02.2004 | Olivere | Vázané verše | 1964 | 0 | 4 |
02.02.2004 | Podvečerem | Vázané verše | 1852 | 0 | 8 |
02.02.2004 | Vstup | Vázané verše | 2119 | 0 | 8 |
04.02.2004 | Nejspíš ten nejstrašnější zločin... | Vázané verše | 2405 | 0 | 7 |
04.02.2004 | Až budu velká... | MIMO | 3471 | 0 | 5 |
04.02.2004 | bez názvu VI. | Haiku | 2168 | 0 | 4 |
19.02.2004 | Čekání na syna pouští | Vázané verše | 3243 | 0 | 13 |
20.02.2004 | Čtvrté intermezzovýběr | Vázané verše | 5104 | 0 | 18 |
23.02.2004 | Usni už, Praho | Vázané verše | 6083 | 0 | 22 |
26.02.2004 | Uspávanka z černé číše | Vázané verše | 6840 | 0 | 22 |
26.02.2004 | Při explozivýběr | Vázané verše | 3378 | 0 | 17 |
29.02.2004 | O pokoře | Vázané verše | 3539 | 0 | 13 |
01.03.2004 | Té odvahy není třeba tolik... | Vázané verše | 3577 | 0 | 15 |
02.03.2004 | Nábřeží mrtvých křídel | Indispozice | 1436 | 0 | 6 |
03.03.2004 | Svědomívýběr | Vázané verše | 6257 | 0 | 26 |
06.03.2004 | Kolem hřbitovavýběr | Vázané verše | 5180 | 0 | 20 |
07.03.2004 | Akát | Texty písní | 4914 | 0 | 15 |
14.03.2004 | Každý svého štěstí... | Blbůstky | 3253 | 0 | 14 |
19.03.2004 | Jablůňka | Texty písní | 3525 | 0 | 9 |
13.05.2004 | jen tak mezi futry | Ostatní nezařaditelné | 3099 | 0 | 8 |
17.05.2004 | II. | Vázané verše | 3685 | 0 | 13 |
17.05.2004 | že cesty křížím | Vázané verše | 4095 | 0 | 14 |
27.06.2004 | Královnino vodní ptactvo | Volné verše | 3799 | 0 | 13 |
25.09.2004 | že otočil sesvýběr | Vázané verše | 3524 | 0 | 13 |
26.09.2004 | za trní malinívýběr | Vázané verše | 5081 | 0 | 18 |
27.09.2004 | Že jsem dnes zvláštně rozněžnělávýběr | Vázané verše | 6060 | 0 | 30 |
28.09.2004 | Torzo citu | Vázané verše | 3242 | 0 | 4 |
29.09.2004 | do třetice | Volné verše | 5300 | 0 | 14 |
30.09.2004 | I.zlatý výběr | Vázané verše | 3618 | 0 | 16 |
01.10.2004 | Kolena v hlíně po ránuzlatý výběr | Smíšené verše | 6702 | 0 | 38 |
02.10.2004 | IV.výběr | Miniatury, hříčky | 3737 | 0 | 18 |
03.10.2004 | V. | Vázané verše | 2251 | 0 | 5 |
04.10.2004 | VI.zlatý výběr | Vázané verše | 3674 | 0 | 17 |
05.10.2004 | VII. | Miniatury, hříčky | 3584 | 0 | 7 |
06.10.2004 | VIII.výběr | Vázané verše | 3700 | 0 | 5 |
07.10.2004 | XI. | Vázané verše | 3557 | 0 | 10 |
08.10.2004 | XVIIvýběr | Vázané verše | 4768 | 0 | 15 |
08.10.2004 | Ještě se červenám, ještě se bělám | Vázané verše | 5156 | 0 | 15 |
08.10.2004 | Do řekyzlatý výběr | Vázané verše | 5450 | 0 | 20 |
09.10.2004 | XX. | Vázané verše | 3566 | 0 | 9 |
10.10.2004 | XXII.výběr | Vázané verše | 3473 | 0 | 13 |
10.10.2004 | Druhá uspávanka pro velkého klukazlatý výběr | Písmáci dětem | 5830 | 0 | 21 |
11.10.2004 | XXIII. | Vázané verše | 2020 | 0 | 3 |
12.10.2004 | XXV.zlatý výběr | Vázané verše | 5521 | 0 | 26 |
13.10.2004 | XXVI. | Vázané verše | 5708 | 0 | 16 |
14.10.2004 | Uspávanka pro Madlenku | Vázané verše | 4769 | 0 | 14 |
14.10.2004 | Rozedněla | Vázané verše | 6014 | 0 | 16 |
15.10.2004 | Absolut poetryvýběr | Blbůstky | 7205 | 0 | 18 |
15.10.2004 | v ledovcíchzlatý výběr | Volné verše | 4015 | 0 | 14 |
16.10.2004 | XXVIII.výběr | Vázané verše | 3515 | 0 | 14 |
22.10.2004 | 1875zlatý výběr | Volné verše | 7161 | 0 | 22 |
23.10.2004 | Sítazlatý výběr | Vázané verše | 5722 | 0 | 23 |
24.10.2004 | Unor, kolem 7. - 14. | Srazy, akce | 3729 | 0 | 1 |
28.10.2004 | Mamince III.zlatý výběr | Volné verše | 6051 | 0 | 24 |
04.11.2004 | Samotou svítázlatý výběr | Smíšené verše | 7230 | 0 | 20 |
05.11.2004 | Dobývánívýběr | Vázané verše | 8005 | 0 | 29 |
05.11.2004 | Prší | Smíšené verše | 5822 | 0 | 18 |
05.11.2004 | Kosa dne | Vázané verše | 5431 | 0 | 20 |
23.01.2005 | ostruhyzlatý výběr | Volné verše | 4481 | 0 | 15 |
02.02.2005 | RE MIzlatý výběr | Volné verše | 2541 | 0 | 4 |
02.02.2005 | sans contrainte - sans contreditzlatý výběr | Volné verše | 5143 | 0 | 7 |
03.02.2005 | Po rucezlatý výběr | Blbůstky | 4649 | 0 | 28 |
03.02.2005 | že jsme sevýběr | Vázané verše | 5750 | 0 | 28 |
29.04.2005 | jewelszlatý výběr | Volné verše | 4002 | 0 | 21 |
06.05.2005 | doznívázlatý výběr | Vázané verše | 4920 | 0 | 39 |
24.09.2005 | vyprávěnízlatý výběr | Volné verše | 3264 | 0 | 18 |
25.09.2005 | vyprávění po cestěvýběr | Volné verše | 3041 | 0 | 9 |
26.09.2005 | vyprávění po mechuvýběr | Volné verše | 3229 | 0 | 10 |
27.09.2005 | vyprávění vprostřed cestyzlatý výběr | Volné verše | 4564 | 0 | 19 |
28.09.2005 | vyprávění o prvním zastavenívýběr | Volné verše | 4442 | 0 | 16 |
28.09.2005 | vyprávění o dvou měsícíchzlatý výběr | Smíšené verše | 2655 | 0 | 12 |
10.10.2005 | přední, zadnívýběr | Texty písní | 4101 | 0 | 10 |
01.11.2005 | vyprávění o trojité beznadějivýběr | Volné verše | 3148 | 0 | 16 |
22.11.2005 | V peri hled! aneb Sbirka na zachranu zirafatek | Srazy, akce | 2340 | 0 | 2 |
24.12.2005 | vyprávění o kamenizlatý výběr | Volné verše | 2389 | 1 | 13 |
21.02.2006 | poháryvýběr | Smíšené verše | 2437 | 0 | 10 |
22.02.2006 | východvýběr | Vázané verše | 3217 | 0 | 18 |
21.05.2006 | lití slov | Smíšené verše | 1330 | 0 | 9 |
27.06.2006 | úsvitvýběr | Vázané verše | 1750 | 0 | 13 |
27.06.2006 | něhazlatý výběr | Vázané verše | 2583 | 2 | 19 |
18.07.2006 | pantomimazlatý výběr | Vázané verše | 2921 | 0 | 24 |
Názory čtenářů |< < > >| |
10.10.2006 20:32:16 | dát kritice tip | Krokodýl |
chybíš mi | ||
09.04.2006 23:34:26 | dát kritice tip | šeptala |
![]() ale obávám se, že je to jen turistická propaganda | ||
09.04.2006 23:31:13 | dát kritice tip | šeptala |
![]() | ||
10.01.2006 00:00:00 | dát kritice tip | kongo |
vesuvanka : tak to máš můj obdiv. Malování je jedna z přibližně 18 954 věcí, které jsem nikdy neumělo :). | ||
10.01.2006 00:00:00 | dát kritice tip | vesuvanka |
kongo - z toho si vůbec nic nedělej, já neumím spoustu jiných věcí, které bych měla umět :-))) | ||
09.01.2006 00:00:00 | dát kritice tip | vesuvanka |
kongo - děkuji, je vlastní, mám radost, že se Ti líbí :-))) | ||
08.01.2006 00:00:00 | dát kritice tip | kongo |
vesu - ten je parádně plastický ! Koukám tu na něj už deset minut :). | ||
08.01.2006 00:00:00 | dát kritice tip | kongo |
vlastní nebo cizí ? | ||
03.01.2006 00:00:00 | dát kritice tip | Krokodýl |
krasne narozky....vse nej...kdyz uz ti nestojim ani za mailik,tak alespon takto...hodne stesti atd. | ||
24.12.2005 00:00:00 | dát kritice tip | vesuvanka |
Přeji Ti krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí v novém roce![]() |
|< < > >| Všechny kritiky na jednu stránku |
Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.