hermit | |
Jméno | Tomáš Blažek |
Pohlaví | Nic |
Povolání | blábolil blábolící nesouvisle |
Město | Jihlava |
Oblíbení autoři | Kundera, Nabokov, i v poezii ti neukecaní.... |
Vztah k literatuře | milosrdný |
Na Písmáku od | 03.10.2000 10:43:28 |
Poslední přihlášení | 12.11.2020 19:32:01 |
Členství v klubech | klub písmáků z vysočiny & východočeského kraje, klub zrušených redaktorů, TO JE SPROSTÁ PROVOKACE!!!, v pavučinách, |
Věk | 48 jar |
Statistika |
Publikovaných děl: 382 Obdržených tipů: 5609, daných tipů: 6271 Obdržených kritik: 266, napsaných kritik: 11175 Obdržených výběrů: 551 |
Sbírky
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Tip |
---|---|---|---|---|
archeologie | 2359 | 0 |
Poslední aktivita
12.11.2020 19:51 | hermit | kritika | Podzim v Kvítečkově |
12.11.2020 19:51 | hermit | tip | Podzim v Kvítečkově |
Díla
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Kritik | Tip |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2000 | něco tak prudkého | Miniatury, hříčky | 4477 | 0 | 7 |
03.10.2000 | psát malé básně | Miniatury, hříčky | 7986 | 2 | 12 |
03.10.2000 | ani ticho už ne | Miniatury, hříčky | 8878 | 0 | 24 |
03.10.2000 | Španělský strach | Miniatury, hříčky | 6834 | 2 | 16 |
05.10.2000 | Propadání k ránu | Miniatury, hříčky | 5090 | 0 | 7 |
05.10.2000 | Zdravím Vás, Mistře | Miniatury, hříčky | 6189 | 0 | 11 |
06.10.2000 | nechci nikdyvýběr | Miniatury, hříčky | 5904 | 0 | 22 |
06.10.2000 | IIvýběr | Miniatury, hříčky | 5211 | 0 | 7 |
09.10.2000 | Ikona z písmenzlatý výběr | Miniatury, hříčky | 5327 | 0 | 12 |
09.10.2000 | Zdála se mi brána | Miniatury, hříčky | 5069 | 0 | 5 |
10.10.2000 | snad abych dostal strach | Miniatury, hříčky | 4649 | 0 | 11 |
10.10.2000 | takový ty věci | Smíšené verše | 2929 | 0 | 4 |
11.10.2000 | Coda | Miniatury, hříčky | 4598 | 0 | 2 |
11.10.2000 | Barev podivné | Miniatury, hříčky | 4390 | 0 | 9 |
13.10.2000 | Už všichnivýběr | Miniatury, hříčky | 3953 | 0 | 6 |
17.10.2000 | O svaté poutivýběr | Miniatury, hříčky | 4281 | 0 | 7 |
17.10.2000 | i v hřmotuvýběr | 5362 | 0 | 16 | |
20.10.2000 | Těch narozenin stromů | Miniatury, hříčky | 5143 | 0 | 15 |
20.10.2000 | podruhé | Miniatury, hříčky | 4910 | 0 | 9 |
23.10.2000 | Něco vod Šejkspíra | Miniatury, hříčky | 4854 | 0 | 5 |
23.10.2000 | Ještě | Miniatury, hříčky | 4850 | 0 | 7 |
25.10.2000 | blankyt na zemivýběr | Miniatury, hříčky | 4468 | 0 | 10 |
25.10.2000 | Za život | Miniatury, hříčky | 2425 | 0 | 6 |
26.10.2000 | Prýštění | Miniatury, hříčky | 4005 | 0 | 6 |
26.10.2000 | zimy | Miniatury, hříčky | 2578 | 1 | 6 |
27.10.2000 | Písnička z důvěrnosti | Miniatury, hříčky | 3532 | 0 | 4 |
27.10.2000 | pole | Miniatury, hříčky | 2448 | 0 | 5 |
30.10.2000 | Jediný závan větruvýběr | Miniatury, hříčky | 3993 | 0 | 8 |
30.10.2000 | Jánský kopeček | Miniatury, hříčky | 3260 | 0 | 6 |
31.10.2000 | Chrapotzlatý výběr | Miniatury, hříčky | 4137 | 0 | 7 |
31.10.2000 | Ať tak, či onak | Miniatury, hříčky | 3749 | 0 | 8 |
01.11.2000 | Čeho je půl | Miniatury, hříčky | 3525 | 0 | 7 |
01.11.2000 | na polštářích | Miniatury, hříčky | 3960 | 0 | 12 |
02.11.2000 | Viděli jsme se | Miniatury, hříčky | 4834 | 0 | 9 |
02.11.2000 | Tak čekáme večer | Miniatury, hříčky | 2626 | 0 | 4 |
03.11.2000 | Opilovýběr | Miniatury, hříčky | 2832 | 0 | 5 |
03.11.2000 | Našel jsem Vaše pero | Miniatury, hříčky | 3334 | 0 | 6 |
06.11.2000 | Vymítač ďáblavýběr | Smíšené verše | 3242 | 0 | 7 |
07.11.2000 | Třikrát o staré nadějivýběr | Miniatury, hříčky | 3852 | 0 | 11 |
08.11.2000 | Kytara paměťvýběr | Miniatury, hříčky | 4469 | 0 | 11 |
09.11.2000 | Báseň proti vlastní touzevýběr | Miniatury, hříčky | 3593 | 0 | 9 |
10.11.2000 | Růžička | Miniatury, hříčky | 2811 | 0 | 7 |
11.11.2000 | První korporativní písmácká.... | MIMO | 10858 | 4 | 2 |
13.11.2000 | Monogramy | Ostatní nezařaditelné | 3744 | 0 | 7 |
14.11.2000 | Všechno je tvou odvahouvýběr | Miniatury, hříčky | 2364 | 0 | 6 |
15.11.2000 | Co nebude vráceno | Miniatury, hříčky | 3474 | 0 | 5 |
16.11.2000 | Místo těch třešní | Miniatury, hříčky | 4817 | 0 | 8 |
20.11.2000 | Což takhle nasednout | Smíšené verše | 3302 | 0 | 8 |
21.11.2000 | V koutě umírázlatý výběr | Miniatury, hříčky | 4764 | 0 | 12 |
22.11.2000 | Je zneklidňující | Miniatury, hříčky | 3690 | 0 | 11 |
23.11.2000 | Má cesta...výběr | MIMO | 3250 | 0 | 5 |
23.11.2000 | Cesta k sobě | Miniatury, hříčky | 2788 | 0 | 8 |
24.11.2000 | V noci lidi spí... | Miniatury, hříčky | 3506 | 0 | 10 |
24.11.2000 | Ruka na slunci | Smíšené verše | 3240 | 0 | 11 |
04.12.2000 | Ignorace | Miniatury, hříčky | 3269 | 0 | 3 |
05.12.2000 | Únavový lom | Miniatury, hříčky | 4438 | 0 | 3 |
06.12.2000 | Na svého zpitého muže | Miniatury, hříčky | 3728 | 0 | 9 |
07.12.2000 | O půlnocivýběr | Blbůstky | 3810 | 0 | 11 |
08.12.2000 | Blízkost města | Miniatury, hříčky | 5132 | 0 | 3 |
11.12.2000 | Světlo spoře proniká | Miniatury, hříčky | 3353 | 0 | 9 |
13.12.2000 | Ty tiché zarostlé chodníky | Miniatury, hříčky | 2600 | 0 | 6 |
14.12.2000 | úraz | Miniatury, hříčky | 3764 | 0 | 3 |
15.12.2000 | Okno do neznámé krajiny | Miniatury, hříčky | 2469 | 0 | 1 |
18.12.2000 | Třináct | Miniatury, hříčky | 3095 | 0 | 4 |
19.12.2000 | Cestou stromů | Miniatury, hříčky | 3418 | 0 | 8 |
20.12.2000 | Cestou dětí | Miniatury, hříčky | 3237 | 0 | 7 |
21.12.2000 | Říjenvýběr | Miniatury, hříčky | 4748 | 2 | 12 |
02.01.2001 | To bylo zpěvu | Miniatury, hříčky | 2424 | 0 | 2 |
02.01.2001 | Nakresli horuzlatý výběr | Miniatury, hříčky | 5539 | 0 | 11 |
03.01.2001 | Tma z patnáctého stoletízlatý výběr | Miniatury, hříčky | 5626 | 0 | 25 |
04.01.2001 | Teskný je ten chór | Miniatury, hříčky | 2343 | 0 | 4 |
08.01.2001 | Kam jdeš, princi s flétnou | Miniatury, hříčky | 2445 | 0 | 5 |
09.01.2001 | Cokoli přiznámvýběr | Miniatury, hříčky | 2683 | 0 | 5 |
10.01.2001 | Jítvýběr | Miniatury, hříčky | 2545 | 0 | 10 |
11.01.2001 | Růžolící Jirkavýběr | Miniatury, hříčky | 4327 | 0 | 11 |
12.01.2001 | Nejsmutnější řečí | Miniatury, hříčky | 4289 | 0 | 6 |
15.01.2001 | Záclony v průvanu | Miniatury, hříčky | 3368 | 0 | 15 |
16.01.2001 | Prosincová nocvýběr | Miniatury, hříčky | 2678 | 0 | 3 |
17.01.2001 | Možná že tady | Miniatury, hříčky | 2345 | 0 | 3 |
18.01.2001 | straussvýběr | Miniatury, hříčky | 2366 | 0 | 7 |
18.01.2001 | Vydat, či nevydat? | Literární diskuse | 5352 | 0 | 1 |
19.01.2001 | Seš grázl | Miniatury, hříčky | 3185 | 0 | 10 |
19.01.2001 | Kolej běží bez ustání | Miniatury, hříčky | 2804 | 0 | 6 |
22.01.2001 | Bratře proklatče | Miniatury, hříčky | 2423 | 0 | 1 |
22.01.2001 | Scvrklé švestky knotvýběr | Miniatury, hříčky | 3839 | 0 | 6 |
23.01.2001 | Slzy z tvých větvívýběr | MIMO | 2415 | 0 | 7 |
24.01.2001 | Rozkomíhaná bránavýběr | Blbůstky | 2260 | 0 | 2 |
25.01.2001 | sestrovýběr | Miniatury, hříčky | 3064 | 0 | 9 |
26.01.2001 | My už lásko nechcemevýběr | Miniatury, hříčky | 4038 | 0 | 23 |
29.01.2001 | buď dá svým básním život | Miniatury, hříčky | 3345 | 0 | 6 |
31.01.2001 | odvezli sloupy a drátyzlatý výběr | Miniatury, hříčky | 3817 | 0 | 12 |
01.02.2001 | nejlepší je těšení na leszlatý výběr | Miniatury, hříčky | 4634 | 0 | 9 |
02.02.2001 | Je uplakánozlatý výběr | Miniatury, hříčky | 4732 | 0 | 21 |
05.02.2001 | Dlouho jsem hledal učení | MIMO | 3943 | 0 | 4 |
06.02.2001 | V hejnechzlatý výběr | Miniatury, hříčky | 3839 | 0 | 12 |
07.02.2001 | jednou se vrátízlatý výběr | Miniatury, hříčky | 3779 | 0 | 15 |
08.02.2001 | noc | Miniatury, hříčky | 3333 | 0 | 8 |
09.02.2001 | Příjezd 21:38výběr | Miniatury, hříčky | 3517 | 0 | 7 |
12.02.2001 | Pantheonvýběr | Miniatury, hříčky | 3107 | 0 | 10 |
12.02.2001 | Zatneme čáry | Miniatury, hříčky | 2312 | 0 | 3 |
13.02.2001 | Snům | Miniatury, hříčky | 3110 | 0 | 9 |
13.02.2001 | Staré perokresby | Miniatury, hříčky | 3964 | 0 | 10 |
14.02.2001 | Snad bylo by lepší Bože | Miniatury, hříčky | 4728 | 0 | 6 |
14.02.2001 | Skleróza není nemoc ale životní styl | Blbůstky | 4707 | 0 | 9 |
15.02.2001 | Zrůdnosti | Miniatury, hříčky | 3096 | 0 | 9 |
15.02.2001 | Ještě divnější očivýběr | Miniatury, hříčky | 3562 | 0 | 11 |
16.02.2001 | Křestní svíčky | Miniatury, hříčky | 2904 | 0 | 6 |
16.02.2001 | Pukliny | Miniatury, hříčky | 3189 | 0 | 9 |
19.02.2001 | Pod čepicívýběr | Miniatury, hříčky | 3964 | 0 | 10 |
19.02.2001 | Nedozírno | Miniatury, hříčky | 5093 | 0 | 9 |
20.02.2001 | Příběh nulavýběr | Smíšené verše | 6923 | 0 | 13 |
20.02.2001 | Bez jásotuvýběr | Smíšené verše | 3265 | 0 | 8 |
21.02.2001 | Planuvýběr | Miniatury, hříčky | 3754 | 0 | 11 |
21.02.2001 | Lomikámen | Miniatury, hříčky | 3218 | 0 | 8 |
22.02.2001 | Kdesi se stalo | Miniatury, hříčky | 2892 | 0 | 5 |
22.02.2001 | Šeptej | Miniatury, hříčky | 4856 | 0 | 12 |
23.02.2001 | Přiblížila jsi se | Miniatury, hříčky | 4031 | 0 | 15 |
23.02.2001 | rači už mě nezlop | Miniatury, hříčky | 4429 | 0 | 10 |
26.02.2001 | Tam u té vodyvýběr | Miniatury, hříčky | 3399 | 0 | 12 |
26.02.2001 | vypůjčené reggae | Miniatury, hříčky | 4690 | 0 | 9 |
27.02.2001 | Odlita noc | Miniatury, hříčky | 4426 | 0 | 8 |
27.02.2001 | Nespánek | Miniatury, hříčky | 3385 | 0 | 5 |
28.02.2001 | Jablko | Miniatury, hříčky | 3923 | 0 | 8 |
28.02.2001 | Studánka | Miniatury, hříčky | 3168 | 0 | 12 |
01.03.2001 | Zadýchání | Miniatury, hříčky | 3302 | 0 | 7 |
01.03.2001 | moje ruka bude tvá | Miniatury, hříčky | 2174 | 0 | 6 |
02.03.2001 | Srpek | Miniatury, hříčky | 2919 | 0 | 6 |
02.03.2001 | Janvýběr | Miniatury, hříčky | 3919 | 0 | 10 |
05.03.2001 | bez názvuvýběr | Miniatury, hříčky | 4115 | 0 | 14 |
05.03.2001 | vánoční | MIMO | 3592 | 0 | 2 |
06.03.2001 | sion | Volné verše | 3903 | 0 | 17 |
06.03.2001 | žádnou cisternu pro Napoleona | Volné verše | 4047 | 0 | 3 |
07.03.2001 | věževýběr | Volné verše | 3507 | 0 | 14 |
07.03.2001 | Nech si vyprávět | Smíšené verše | 3408 | 0 | 5 |
08.03.2001 | slepota | Volné verše | 3258 | 0 | 10 |
08.03.2001 | podoba se svobodnými kapryvýběr | Volné verše | 4553 | 0 | 11 |
12.03.2001 | post | Volné verše | 3624 | 0 | 16 |
12.03.2001 | srny | Volné verše | 3147 | 0 | 6 |
13.03.2001 | jaká brutální slova | Volné verše | 6801 | 0 | 14 |
14.03.2001 | pot z mělko zakopaného boha | Volné verše | 2765 | 0 | 10 |
15.03.2001 | chodidlazlatý výběr | Volné verše | 4901 | 0 | 14 |
16.03.2001 | (modlitba i za nás kteří dosud zřejmě neumíráme)výběr | MIMO | 3670 | 0 | 10 |
20.03.2001 | nechám je spát | Volné verše | 3125 | 0 | 9 |
20.03.2001 | ozubení které nepostrádá roztomilé fousy | Volné verše | 2322 | 0 | 5 |
21.03.2001 | tolik spoluvýběr | Volné verše | 4139 | 0 | 4 |
27.03.2001 | cestou z tanečních | Volné verše | 2882 | 0 | 13 |
29.03.2001 | stonařov | Volné verše | 3110 | 0 | 4 |
30.03.2001 | potmě na ostřici | Volné verše | 3496 | 0 | 17 |
04.04.2001 | stoupá morzlatý výběr | Volné verše | 5278 | 0 | 13 |
05.04.2001 | co všechno tam budevýběr | Volné verše | 4281 | 0 | 8 |
12.04.2001 | klíč k této chvíli | Volné verše | 3193 | 0 | 20 |
13.04.2001 | dává mi zabrat | Volné verše | 2875 | 0 | 9 |
17.04.2001 | mé básně | Volné verše | 3810 | 0 | 16 |
18.04.2001 | gemavýběr | Volné verše | 3673 | 0 | 17 |
19.04.2001 | tvé podobenky jsou zhnědlé od čaje | Volné verše | 4999 | 0 | 22 |
23.04.2001 | ty na druhým koncivýběr | Volné verše | 4460 | 0 | 26 |
24.04.2001 | Hasta la Victoria siempre!výběr | Blbůstky | 4523 | 0 | 18 |
26.04.2001 | a ještě se divítevýběr | Blbůstky | 4838 | 0 | 19 |
26.04.2001 | Diskuze klubu: TO JE SPROSTÁ PROVOKACE!!! | Literární diskuse | 4101 | 0 | 0 |
03.05.2001 | zase jsem stálvýběr | Blbůstky | 3272 | 0 | 14 |
04.05.2001 | ty naše zkurvený stromy životavýběr | Ostatní nezařaditelné | 5159 | 0 | 22 |
07.05.2001 | blízkost města (verze) | Blbůstky | 3069 | 0 | 8 |
10.05.2001 | i když by preláti stíhali kamenětvýběr | Blbůstky | 4391 | 0 | 17 |
16.05.2001 | tvářvýběr | Blbůstky | 3298 | 0 | 8 |
17.05.2001 | příběh 98výběr | 2935 | 0 | 9 | |
18.05.2001 | listopad | Ostatní nezařaditelné | 3642 | 0 | 9 |
21.05.2001 | jejichvýběr | Smíšené verše | 3327 | 0 | 18 |
24.05.2001 | neleštěným kamenůmvýběr | Volné verše | 2876 | 0 | 17 |
25.05.2001 | a přece je to jinakvýběr | Volné verše | 2693 | 0 | 10 |
26.05.2001 | cesta je šílenej hadvýběr | Volné verše | 2941 | 0 | 14 |
31.05.2001 | naše babička je veselá kopa | Blbůstky | 3110 | 0 | 15 |
02.06.2001 | zkouším tě milovatvýběr | Ostatní nezařaditelné | 2674 | 0 | 9 |
04.06.2001 | jsem cikán s rokailem v chřípívýběr | Volné verše | 2901 | 0 | 12 |
05.06.2001 | noc v režimu utajení | Blbůstky | 3329 | 0 | 9 |
06.06.2001 | ovšem měsíc | Ostatní nezařaditelné | 2368 | 0 | 11 |
07.06.2001 | už bude půl | Volné verše | 3324 | 0 | 14 |
08.06.2001 | Ulice | 2659 | 0 | 8 | |
11.06.2001 | když sestoupí | MIMO | 2751 | 0 | 8 |
12.06.2001 | sou jako vosina | Blbůstky | 2947 | 0 | 9 |
20.06.2001 | tak už osvobozen | Volné verše | 3071 | 0 | 14 |
21.06.2001 | paní světa | Volné verše | 2775 | 0 | 6 |
26.06.2001 | gud lakvýběr | Volné verše | 3351 | 0 | 15 |
28.06.2001 | přijdu tamvýběr | Volné verše | 2873 | 0 | 24 |
29.06.2001 | abych tě dostal | Volné verše | 3204 | 0 | 12 |
04.07.2001 | želetava | Volné verše | 3171 | 0 | 11 |
08.07.2001 | v předvečerzlatý výběr | Volné verše | 3585 | 0 | 21 |
09.07.2001 | hnědnou plíce | Volné verše | 2748 | 0 | 9 |
10.07.2001 | spíš než létovýběr | Volné verše | 2427 | 0 | 14 |
11.07.2001 | téma | Volné verše | 3619 | 0 | 15 |
12.07.2001 | srpen či červenec, hustopečezlatý výběr | Volné verše | 4311 | 0 | 16 |
30.07.2001 | dlouho do siesty | Volné verše | 2520 | 0 | 15 |
31.07.2001 | nezopakoval by ani | Volné verše | 2478 | 0 | 10 |
01.08.2001 | přikázání | Volné verše | 3486 | 0 | 3 |
02.08.2001 | ráno mi | Volné verše | 3105 | 1 | 22 |
10.08.2001 | strun čela | Blbůstky | 3202 | 0 | 7 |
10.08.2001 | najduvýběr | Volné verše | 3294 | 0 | 14 |
13.08.2001 | felix culpa | Volné verše | 2062 | 0 | 7 |
14.08.2001 | hlavně si nezapomenout na konec položit hlavu do klínazlatý výběr | Volné verše | 2994 | 0 | 12 |
15.08.2001 | představy o minulostivýběr | Volné verše | 3487 | 0 | 12 |
17.08.2001 | do tvých nártů se skrčila voda | Volné verše | 2462 | 0 | 9 |
17.08.2001 | """""""""4min. | Blbůstky | 2952 | 0 | 11 |
24.08.2001 | mé ženě re-nátě | MIMO | 3265 | 0 | 8 |
28.08.2001 | santini z plander | Volné verše | 2093 | 0 | 6 |
29.08.2001 | zaživa svícnyvýběr | Volné verše | 2839 | 0 | 12 |
30.08.2001 | pod základy se základy propadají | Volné verše | 2281 | 0 | 7 |
30.08.2001 | u marušky aneb globetrotlers | Ostatní nezařaditelné | 2643 | 0 | 7 |
31.08.2001 | reindlerův dvůr | Volné verše | 3289 | 0 | 4 |
02.09.2001 | trajektorie mistra Roštíka v roce nula dvavýběr | Blbůstky | 2582 | 0 | 9 |
03.09.2001 | odpočítávání domovavýběr | Volné verše | 2276 | 0 | 10 |
03.09.2001 | zbytečnostvýběr | Blbůstky | 2387 | 0 | 10 |
04.09.2001 | čtyři básničkyzlatý výběr | Volné verše | 3739 | 0 | 17 |
07.09.2001 | stoh opožděný dírkami | Ostatní nezařaditelné | 2738 | 0 | 10 |
10.09.2001 | listím se | Blbůstky | 2700 | 0 | 10 |
11.09.2001 | poixté | Ostatní nezařaditelné | 3059 | 0 | 5 |
12.09.2001 | jedenáctého zářívýběr | MIMO | 3479 | 1 | 12 |
20.09.2001 | pojídání obrazu s teritoriálními vodamizlatý výběr | Blbůstky | 4066 | 0 | 11 |
27.09.2001 | Hřích proti D. S.zlatý výběr | Volné verše | 3751 | 0 | 13 |
01.10.2001 | pot | Volné verše | 3770 | 0 | 15 |
01.10.2001 | nidhug | Volné verše | 4171 | 0 | 14 |
02.10.2001 | unio | Volné verše | 3261 | 0 | 15 |
03.10.2001 | prázdniny | Blbůstky | 2421 | 0 | 10 |
04.10.2001 | Čítankavýběr | Volné verše | 3259 | 0 | 17 |
09.10.2001 | etny | Volné verše | 2703 | 0 | 10 |
10.10.2001 | brumálie | Volné verše | 3472 | 0 | 22 |
17.10.2001 | litanie | Volné verše | 3309 | 0 | 14 |
19.10.2001 | Povinnost | Volné verše | 2876 | 0 | 20 |
22.10.2001 | mělkovýběr | Volné verše | 3394 | 0 | 15 |
24.10.2001 | jó balónzlatý výběr | Volné verše | 3825 | 0 | 19 |
25.10.2001 | signál | Volné verše | 2145 | 0 | 5 |
30.10.2001 | Přicházenízlatý výběr | Volné verše | 3746 | 0 | 18 |
07.11.2001 | Nejistotavýběr | Volné verše | 3766 | 0 | 19 |
07.11.2001 | Dopiszlatý výběr | Volné verše | 3323 | 0 | 22 |
09.11.2001 | Tělozlatý výběr | Volné verše | 3253 | 0 | 22 |
20.11.2001 | větrovzlatý výběr | Volné verše | 4417 | 0 | 28 |
21.11.2001 | procitnem | Texty písní | 2504 | 0 | 10 |
21.11.2001 | řekni | Texty písní | 2044 | 0 | 5 |
26.11.2001 | křídový monologvýběr | Volné verše | 3107 | 0 | 13 |
29.11.2001 | Vlivzlatý výběr | Volné verše | 3289 | 0 | 18 |
06.12.2001 | poznánízlatý výběr | Ostatní nezařaditelné | 3544 | 0 | 23 |
11.12.2001 | alaspanenvýběr | Volné verše | 2918 | 0 | 20 |
14.12.2001 | santalucia | Volné verše | 2822 | 0 | 17 |
20.12.2001 | Hm | Jen tak pro radost | 3100 | 0 | 17 |
02.01.2002 | 2412zlatý výběr | Volné verše | 2482 | 0 | 14 |
02.01.2002 | biliár | MIMO | 2750 | 0 | 4 |
03.01.2002 | jaksemášacodoma ?zlatý výběr | Volné verše | 3138 | 0 | 21 |
04.01.2002 | listovánívýběr | Volné verše | 2284 | 0 | 13 |
07.01.2002 | štěpánské nokturnovýběr | MIMO | 2635 | 0 | 10 |
09.01.2002 | kupézlatý výběr | Blbůstky | 3177 | 0 | 19 |
10.01.2002 | . . .výběr | Blbůstky | 2892 | 0 | 19 |
11.01.2002 | dvacet tisíc mil pod mozkemzlatý výběr | Volné verše | 3754 | 0 | 44 |
14.01.2002 | návěstízlatý výběr | Blbůstky | 3133 | 0 | 24 |
01.02.2002 | přesné datum toho neobdivuhodného dne - fkzlatý výběr | Volné verše | 2765 | 0 | 17 |
02.02.2002 | gestozlatý výběr | Volné verše | 3875 | 0 | 28 |
04.02.2002 | živůtekzlatý výběr | Smíšené verše | 3620 | 0 | 32 |
15.02.2002 | lidi s plechama | Volné verše | 3907 | 0 | 20 |
28.02.2002 | heroin horolezcůzlatý výběr | Volné verše | 3239 | 1 | 26 |
07.03.2002 | Společným dnům za zádyzlatý výběr | Volné verše | 3008 | 0 | 22 |
08.03.2002 | Ztrátazlatý výběr | Volné verše | 4002 | 0 | 26 |
14.03.2002 | Večer truhlářského učněvýběr | Povídky | 3784 | 0 | 24 |
20.03.2002 | eliášzlatý výběr | Volné verše | 4064 | 2 | 38 |
25.03.2002 | prostná | Blbůstky | 2395 | 0 | 6 |
25.03.2002 | Zrcadlenízlatý výběr | Volné verše | 3690 | 0 | 29 |
02.04.2002 | kapitolvýběr | Volné verše | 2929 | 0 | 21 |
02.04.2002 | paschvilvýběr | Volné verše | 3264 | 0 | 13 |
03.04.2002 | punk is deadvýběr | Volné verše | 3476 | 0 | 18 |
15.04.2002 | svatbazlatý výběr | Volné verše | 3997 | 0 | 29 |
22.04.2002 | slovesavýběr | Volné verše | 2883 | 0 | 20 |
23.04.2002 | baladazlatý výběr | Volné verše | 4081 | 5 | 43 |
30.04.2002 | fázové prostoryvýběr | Volné verše | 3179 | 0 | 23 |
03.05.2002 | vodnoznakyzlatý výběr | Volné verše | 3039 | 0 | 23 |
06.05.2002 | nostalgie merkurzlatý výběr | Volné verše | 4388 | 0 | 27 |
09.05.2002 | cyklzlatý výběr | Volné verše | 4163 | 0 | 22 |
13.05.2002 | hoodzlatý výběr | Volné verše | 3613 | 0 | 21 |
23.05.2002 | částizlatý výběr | Volné verše | 4731 | 0 | 24 |
24.05.2002 | hair rekviem | Volné verše | 2766 | 0 | 23 |
27.05.2002 | marionetyzlatý výběr | Jen tak pro radost | 2975 | 0 | 18 |
28.05.2002 | styl IIvýběr | Volné verše | 2798 | 0 | 19 |
29.05.2002 | presso | MIMO | 2594 | 0 | 13 |
31.05.2002 | Spiknutívýběr | MIMO | 3143 | 0 | 28 |
03.06.2002 | Lásce té hraběcízlatý výběr | MIMO | 3576 | 0 | 26 |
03.06.2002 | Vyprovazení | MIMO | 2653 | 0 | 14 |
06.06.2002 | pomníčky | MIMO | 2249 | 0 | 14 |
10.06.2002 | tomáš blažekvýběr | MIMO | 3084 | 0 | 21 |
12.06.2002 | camera obscurazlatý výběr | Volné verše | 4226 | 1 | 33 |
21.06.2002 | části IIvýběr | Volné verše | 3008 | 0 | 16 |
27.06.2002 | úzkostzlatý výběr | Volné verše | 3823 | 0 | 34 |
01.07.2002 | mouchyvýběr | Volné verše | 3389 | 0 | 17 |
03.07.2002 | sluhazlatý výběr | Volné verše | 3538 | 0 | 26 |
04.07.2002 | to láskazlatý výběr | Volné verše | 4277 | 4 | 36 |
05.07.2002 | na koníchvýběr | Volné verše | 3310 | 1 | 29 |
18.07.2002 | denní hlášení čís.zlatý výběr | MIMO | 5160 | 0 | 23 |
22.07.2002 | dělenízlatý výběr | Volné verše | 3518 | 0 | 16 |
23.07.2002 | antikavýběr | Volné verše | 3428 | 0 | 21 |
06.08.2002 | smat červená bílázlatý výběr | Volné verše | 3535 | 0 | 19 |
09.09.2002 | prokzlatý výběr | Volné verše | 2742 | 0 | 24 |
13.09.2002 | Manifestace tragikyzlatý výběr | Volné verše | 7437 | 1 | 50 |
25.09.2002 | rozvratzlatý výběr | Volné verše | 3351 | 0 | 31 |
04.10.2002 | Úkolzlatý výběr | Povídky | 4465 | 0 | 39 |
21.10.2002 | plachtyzlatý výběr | Volné verše | 4092 | 0 | 30 |
24.10.2002 | korona (čili touha)zlatý výběr | Jen tak pro radost | 3509 | 0 | 29 |
01.11.2002 | bez názvu IIzlatý výběr | Volné verše | 2555 | 0 | 23 |
04.11.2002 | bezbrannostzlatý výběr | Volné verše | 3393 | 0 | 25 |
11.11.2002 | Lomcovánízlatý výběr | Volné verše | 3372 | 1 | 29 |
13.11.2002 | sluchzlatý výběr | Volné verše | 3123 | 0 | 20 |
18.11.2002 | Denicezlatý výběr | Volné verše | 4462 | 0 | 20 |
02.12.2002 | tzlatý výběr | Volné verše | 4398 | 0 | 38 |
05.12.2002 | veteran clubzlatý výběr | Volné verše | 3469 | 0 | 23 |
30.12.2002 | pohádkazlatý výběr | Volné verše | 3210 | 1 | 26 |
02.01.2003 | dbvýběr | Volné verše | 2891 | 0 | 18 |
03.01.2003 | fikcezlatý výběr | Volné verše | 4615 | 0 | 33 |
20.01.2003 | siráno | Volné verše | 3066 | 0 | 22 |
21.01.2003 | Čtvrtá píseňzlatý výběr | Volné verše | 4283 | 0 | 30 |
27.01.2003 | Drzostzlatý výběr | Volné verše | 3803 | 0 | 34 |
05.02.2003 | Romanticizlatý výběr | Povídky | 3711 | 0 | 21 |
19.02.2003 | paměťzlatý výběr | Volné verše | 4006 | 0 | 31 |
28.02.2003 | beatzlatý výběr | Volné verše | 4709 | 2 | 52 |
07.04.2003 | Roky deštězlatý výběr | Volné verše | 4671 | 21 | 59 |
08.04.2003 | velikostzlatý výběr | Volné verše | 4450 | 0 | 27 |
10.04.2003 | Zvykvýběr | Volné verše | 2208 | 0 | 12 |
16.04.2003 | Míjenízlatý výběr | Volné verše | 4471 | 6 | 46 |
25.04.2003 | Bílý déšť (aneb Roky deště verze č. 2):o) | Volné verše | 3014 | 0 | 20 |
28.04.2003 | desaterozlatý výběr | Volné verše | 6817 | 1 | 72 |
09.05.2003 | Partneřivýběr | Povídky | 3345 | 0 | 21 |
13.05.2003 | nic pro měvýběr | Volné verše | 3004 | 0 | 25 |
14.05.2003 | vliv beatles | Volné verše | 3600 | 0 | 6 |
15.05.2003 | umění | Volné verše | 2487 | 0 | 14 |
16.05.2003 | próza | Volné verše | 2867 | 0 | 32 |
02.06.2003 | Próza (II.)výběr | Volné verše | 2759 | 0 | 18 |
