datum název kategorie
07. 09. 2009 priezračnosť Volné verše 2 1 1052
06. 12. 2005 artefakt Volné verše 2 0 1350
12. 04. 2005 obchodný cestujúci Výběr Volné verše 1 0 1470
01. 02. 2005 kulty Výběr Volné verše 4 1 2668
20. 01. 2005 morytáty a legendy Volné verše 2 0 1634
30. 08. 2004 zablatená vdova Výběr Volné verše 3 0 1412
11. 08. 2004 rybačka Volné verše 3 0 1608
30. 10. 2003 návšteva Volné verše 5 0 1245
15. 09. 2003 muži zo zelenej lúky Výběr Volné verše 7 0 2095
14. 09. 2003 mestské hry Volné verše 1 0 1259
13. 08. 2003 balans Volné verše 2 0 1064
10. 08. 2003 hody lukulské Volné verše 3 0 1458
08. 08. 2003 strážov Volné verše 2 0 1860
05. 08. 2003 ťah koňom Smíšené verše 2 0 1033
02. 08. 2003 vrátnik Volné verše 1 0 1062
31. 07. 2003 prvá Smíšené verše 1 0 1227
03. 02. 2003 nikto MIMO 5 0 1137
01. 02. 2003 prototyp Výběr MIMO 2 0 1518
30. 01. 2003 medzera II Výběr Volné verše 4 0 1012
26. 01. 2003 biliard Volné verše 2 0 1354
25. 01. 2003 vôňa ? MIMO 0 0 1261
18. 01. 2003 reportáž Výběr Jen tak pro radost 11 0 1525
17. 01. 2003 latitude Jen tak pro radost 3 0 1085
16. 01. 2003 spln II Výběr Jen tak pro radost 7 0 1040
15. 01. 2003 závrate Jen tak pro radost 4 0 1207
14. 01. 2003 ezop Výběr Volné verše 9 0 1928
11. 12. 2002 prstence Volné verše 7 0 1354
18. 11. 2002 švihadlo Výběr MIMO 5 0 1092
11. 11. 2002 múza Výběr Volné verše 13 0 2008
21. 10. 2002 žatva Výběr Volné verše 11 0 1672
11. 10. 2002 de-tek-tív-ka Výběr Volné verše 4 0 1217
09. 10. 2002 štepnica Výběr Volné verše 3 0 1194
07. 10. 2002 zlaté rúno Výběr Volné verše 5 0 1209
04. 10. 2002 v záhrade Výběr Jen tak pro radost 6 0 1484
02. 10. 2002 dovolenka Smíšené verše 6 0 1135
30. 09. 2002 kartári Výběr Volné verše 6 0 1323
27. 09. 2002 šero Výběr MIMO 4 0 1291
25. 09. 2002 podstatné mená Výběr MIMO 3 0 1729
23. 09. 2002 šliapanie do básnickej duše Výběr Volné verše 3 0 1158
20. 09. 2002 emigranti Výběr Volné verše 3 0 1238
18. 09. 2002 akt Výběr Volné verše 10 0 2233
16. 09. 2002 koncept Výběr Volné verše 3 0 1239
30. 07. 2002 povedačky Výběr Volné verše 3 0 1247
29. 07. 2002 psovod Výběr Smíšené verše 10 0 2027
08. 07. 2002 komunita Výběr Volné verše 5 0 1334
14. 06. 2002 tabula rasa Výběr Volné verše 5 0 1416
10. 06. 2002 lipový čaj Výběr Jen tak pro radost 5 0 1355
07. 06. 2002 tamtamy Volné verše 5 0 1033
03. 06. 2002 krížne cesty Výběr Smíšené verše 3 0 1086
30. 05. 2002 Tvorba mladých 2 0 1402
30. 05. 2002 čie trampoty ? Výběr Blbůstky 4 0 1286
28. 05. 2002 predpoveď počasia IV Výběr Volné verše 8 0 1291
28. 05. 2002 predpoveď počasia V Volné verše 6 0 1414
13. 05. 2002 predpoveď počasia III Výběr Volné verše 2 0 1489
29. 04. 2002 predpoveď počasia II Výběr Volné verše 5 0 1329
25. 04. 2002 predpoveď počasia Výběr Volné verše 5 0 1313
15. 04. 2002 skrýša Výběr Volné verše 6 0 1688
08. 04. 2002 príslušnícka Výběr Blbůstky 4 0 1370
27. 03. 2002 burza žiari Smíšené verše 3 0 1250
22. 03. 2002 spln Výběr MIMO 5 0 1332
19. 03. 2002 prázdno z hôr Výběr Volné verše 3 0 1464
12. 03. 2002 kino Výběr Volné verše 9 0 1625
06. 03. 2002 trojnásobne milujem Výběr Volné verše 9 0 3795
26. 02. 2002 cudzinci Výběr Volné verše 7 0 1676
16. 02. 2002 dechtová dedina Výběr Volné verše 5 0 1528
08. 02. 2002 medzera Volné verše 6 0 1320
06. 02. 2002 nočná Volné verše 3 0 1183
31. 01. 2002 mimikry Výběr Pohádky 5 0 1328
25. 01. 2002 sever Smíšené verše 6 0 1284
22. 01. 2002 na dušičky 1999 Výběr Volné verše 6 0 1335
18. 01. 2002 sex Výběr Smíšené verše 8 0 1909
17. 01. 2002 čistá práca Výběr Smíšené verše 8 0 1848
Nahoru