Brohe | |
Jméno | Brohe |
Pohlaví | Muž |
Povolání | Songwriter, Musician, Gardener, Pre Press specialist |
Město | Krkonoše |
Oblíbení autoři | Hrabě, Lennon, Anouk de Pulain |
Na Písmáku od | 19.02.2009 01:32:40 |
Poslední přihlášení | 01.12.2020 19:10:39 |
Statistika |
Publikovaných děl: 35 Obdržených tipů: 25, daných tipů: 0 Obdržených kritik: 41, napsaných kritik: 43 Obdržených výběrů: 0 |
Poslední aktivita
29.11.2020 19:58 | Brohe | kritika | ... |
29.11.2020 19:57 | Brohe | nové dílo | ... |
29.11.2020 17:31 | Brohe | nové dílo | JSEM ŘEKA |
03.02.2020 20:28 | Brohe | nové dílo | HUDBA |
03.02.2020 20:23 | Brohe | nové dílo | SRDCE |
Díla
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Kritik | Tip |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2009 | BLÍŽ | Volné verše | 811 | 2 | 1 |
19.02.2009 | SOBOTA 25.ČERVEN 2005 | Volné verše | 751 | 0 | 1 |
19.02.2009 | TMA | Volné verše | 900 | 2 | 0 |
19.02.2009 | ROZVRKOČENÁ BÁSEŇ; Ó SKOL DRAVÉ KVĚTENY | Volné verše | 1105 | 0 | 1 |
19.02.2009 | 2002 | Volné verše | 845 | 4 | 3 |
19.02.2009 | HLADOVÉ CHTĚNÍ | Volné verše | 819 | 2 | 0 |
20.02.2009 | 2000 WAT | Volné verše | 932 | 2 | 1 |
20.02.2009 | ŠPATNÝ / 1996 | Volné verše | 929 | 0 | 1 |
20.02.2009 | T & J | Volné verše | 966 | 2 | 2 |
20.02.2009 | STROJ | Volné verše | 919 | 2 | 1 |
20.02.2009 | VÁHA | Volné verše | 873 | 0 | 1 |
20.02.2009 | TAK | Volné verše | 850 | 0 | 1 |
20.02.2009 | SAMETE | Volné verše | 1134 | 0 | 0 |
20.02.2009 | LÍBÁM | Volné verše | 1024 | 4 | 1 |
20.02.2009 | SNY | Volné verše | 1055 | 0 | 1 |
15.03.2009 | VZKAZ BÁSNÍŘCE | Volné verše | 1014 | 2 | 2 |
30.10.2009 | PROUD | Volné verše | 976 | 2 | 1 |
30.10.2009 | ZEMĚ | Volné verše | 765 | 2 | 0 |
30.10.2009 | JAKO KDYSI | Volné verše | 771 | 4 | 1 |
16.02.2010 | KUSY SRDCE | Volné verše | 868 | 2 | 1 |
16.02.2010 | CESTA | Volné verše | 795 | 4 | 1 |
16.02.2010 | DO TMY | Volné verše | 791 | 0 | 0 |
03.03.2010 | ZMATEK | Volné verše | 771 | 3 | 0 |
30.03.2010 | BARVY | Volné verše | 909 | 2 | 1 |
30.03.2010 | MUŽI | Volné verše | 981 | 0 | 0 |
27.04.2010 | PRACH | Volné verše | 794 | 0 | 0 |
16.08.2010 | SMRTI | Volné verše | 932 | 0 | 0 |
16.08.2010 | NÁDECH | Volné verše | 867 | 0 | 0 |
16.08.2010 | LÉTO | Volné verše | 818 | 0 | 0 |
19.09.2010 | OFÉLIE 2002 | Volné verše | 781 | 0 | 1 |
12.02.2012 | LOĎ | Volné verše | 614 | 0 | 0 |
03.11.2013 | KRAJINA | Volné verše | 495 | 0 | 0 |
03.02.2020 | SRDCE | Volné verše | 164 | 0 | 1 |
04.02.2020 | HUDBA | Volné verše | 138 | 0 | 0 |
29.11.2020 | JSEM ŘEKA | Volné verše | 53 | 0 | 1 |
Názory čtenářů |
Všechny kritiky na jednu stránku |
Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.