datum název kategorie
07. 06. 2009 v těchto dnech Ostatní nezařaditelné 5 10 1745
03. 03. 2009 kill me again (with love) Volné verše 6 2 1524
21. 11. 2008 z pokoje do pokoje Volné verše 8 16 2688
26. 07. 2008 čtyři kroky Volné verše 9 5 2482
27. 06. 2008 dvacátýsedmýčervendvatisíceosm Volné verše 5 9 1636
13. 03. 2008 něco jako jaro nebo tak MIMO 9 5 1990
26. 01. 2008 heart of the moon Výběr Volné verše 17 15 2807
09. 12. 2007 heart of the sun Výběr Volné verše 17 18 3433
18. 11. 2007 tiše MIMO 3 3 1715
06. 11. 2007 chien bleu franzosischer hund Volné verše 6 7 1796
03. 09. 2007 pod postelí je had Volné verše 6 7 2097
02. 05. 2005 ------------------------------------------------ Výběr MIMO 8 3 2670
18. 04. 2005 glorious day Výběr Jen tak pro radost 11 2 2609
09. 04. 2005 no alarms Výběr Jen tak pro radost 28 4 5120
01. 04. 2005 tak jsem si konečně nechala prošlápnout ruce Výběr Jen tak pro radost 10 0 3874
09. 11. 2004 něco Výběr MIMO 7 0 7238
03. 06. 2004 schovali slunečníky Výběr Blbůstky 14 1 6578
03. 04. 2004 Druhá Ostatní nezařaditelné 8 0 3036
01. 04. 2004 Kruhy&kroužky Výběr Ostatní nezařaditelné 18 1 5874
02. 01. 2004 Blbůstka Blbůstky 14 1 5951
25. 05. 2003 věci v trávě, cesty slunce ke slunečnicím Indispozice 7 0 1653
15. 05. 2003 vzducholodě Ostatní nezařaditelné 12 0 2977
03. 05. 2003 Jaro? Indispozice 14 0 1586
21. 02. 2003 ententýky Ostatní nezařaditelné 14 0 2628
17. 11. 2002 Konec... MIMO 5 0 2372
01. 11. 2002 Sobeček Miniatury, hříčky 7 0 2678
28. 12. 2001 Den Indispozice 2 0 1727
13. 12. 2001 Prasátko Ostatní nezařaditelné 4 0 2524
09. 12. 2001 Zážitky z výletu do Jiných míst MIMO 5 0 2059
24. 11. 2001 Obrázek Jen tak pro radost 7 0 2194
15. 11. 2001 Moje vlastní smrt aneb jak jsem se utopila v mrazivých slzách města Vázané verše 6 1 2523
07. 11. 2001 Krátký příběh Pavouka Petra Jen tak pro radost 5 0 2646
03. 11. 2001 Skleněnky MIMO 3 0 3135
Nahoru