datum název kategorie
04. 06. 2006 Sen Vázané verše 0 0 786
11. 10. 2004 Květiny Vázané verše 0 0 1280
20. 09. 2004 Vlasy Volné verše 0 0 1026
13. 04. 2004 Jiskra Vázané verše 1 0 1236
12. 04. 2004 Legenda o Erichovi a Velké opici Povídky 0 0 1171
15. 01. 2004 Slunce mi nesvítí do oken Vázané verše 1 0 991
14. 01. 2004 Anděl Vázané verše 4 0 1138
13. 01. 2004 Má krajina Vázané verše 0 0 1061
26. 09. 2003 Sen Vázané verše 3 0 1191
04. 08. 2003 Hlavu do klína Vázané verše 0 0 953
22. 07. 2003 Jsem na konci Vázané verše 0 0 1024
16. 07. 2003 Jarní povodeň Vázané verše 0 0 815
27. 04. 2003 Mosty Vázané verše 2 0 784
07. 09. 2000 Bludný kořen 1 0 1151
07. 09. 2000 Hledám tě Miniatury, hříčky 0 0 1006
07. 09. 2000 Mal direction 1 0 1201
03. 09. 2000 5.40 Miniatury, hříčky 2 0 1234
03. 09. 2000 Po tom co jsi mi... Miniatury, hříčky 0 0 1100
17. 04. 2000 4. patro 1 0 973
03. 04. 2000 Ha ha .... Ostatní nezařaditelné 0 0 1065
30. 03. 2000 Kdyby! Miniatury, hříčky 0 0 891
24. 03. 2000 Prosba 0 0 1125
24. 03. 2000 R bel 1 0 1009
21. 03. 2000 Fragment z MHD !!!!!!!!!!!!! Literární teorie 0 0 1164
20. 03. 2000 Přítomnos s přihlédnutím k budoucnosti 0 0 909
20. 03. 2000 Schizofrenie 0 0 979
16. 03. 2000 sousoší 1 0 1031
16. 03. 2000 Loučení s výčitkou 0 0 950
15. 03. 2000 Mé souznění 0 0 922
20. 02. 2000 Drahý deníčku Miniatury, hříčky 1 0 887
20. 02. 2000 Prach 1 0 1076
20. 02. 2000 To za To Miniatury, hříčky 0 0 1001
20. 02. 2000 Zombice Miniatury, hříčky 0 0 1198
20. 02. 2000 *** Miniatury, hříčky 0 0 1005
20. 02. 2000 Myšlení na tebe Miniatury, hříčky 0 0 1083
20. 02. 2000 M.T. 0 0 981
20. 02. 2000 Smutná 0 0 876
20. 02. 2000 Díky 0 0 1648
20. 02. 2000 Najednou 1 0 1103
20. 02. 2000 Neopakovatelnost 2 0 952
Nahoru