datum název kategorie
29. 08. 2013 Dopis Tartarovi Výběr Volné verše 48 48 5515
16. 03. 2013 Autorské čtení Srazy, akce 2 13 1857
18. 04. 2012 Mé jarní město Výběr Volné verše 45 54 2730
12. 03. 2012 Napiš báseň Volné verše 47 68 3623
23. 12. 2011 Šeptem Výběr Volné verše 52 69 3546
09. 11. 2011 Kaluže pod korunami stromů Volné verše 40 67 4158
19. 06. 2011 Za vrátky Výběr Volné verše 42 93 8775
08. 04. 2011 Vodou jsi a vodou zůstaneš Výběr Volné verše 41 57 4677
18. 01. 2011 Báseň pro kluka s borůvkovýma očima Výběr Volné verše 55 94 12828
24. 12. 2010 Stojím tu s kytkou básně Výběr Volné verše 64 99 7220
03. 12. 2010 Vítr ve vlasech Výběr Volné verše 36 50 4904
22. 10. 2010 Smutek Volné verše 40 68 4007
06. 10. 2010 Krajina chleba Výběr Volné verše 60 103 5137
13. 09. 2010 Táhle Výběr Volné verše 38 55 5148
16. 08. 2010 Pro chlapce klečícího před kamenem Volné verše 40 60 4045
04. 05. 2010 Laskám Výběr Volné verše 53 81 4725
17. 04. 2010 Za čím neběžet Výběr Volné verše 42 58 5182
13. 02. 2010 Být či nebýt Volné verše 79 112 8655
03. 02. 2010 Vtisknuto mezi řádky Výběr Volné verše 97 147 13588
24. 12. 2009 Zúrodňování Volné verše 40 66 4204
12. 12. 2009 Ježíšek Volné verše 36 54 6359
22. 11. 2009 Když nemohu spát Volné verše 37 46 4940
07. 11. 2009 Žár Volné verše 44 66 5343
30. 10. 2009 Řeka Volné verše 38 54 5826
01. 10. 2009 Souhvězdí Volné verše 39 55 4697
28. 09. 2009 Hold básníkovi Volné verše 39 44 4390
02. 09. 2009 Doznívání léta Volné verše 42 59 5482
10. 08. 2009 Místo kam se ráda vracím Volné verše 45 59 6205
18. 07. 2009 Ars Poetica - tvůrčí psaní Srazy, akce 2 24 4083
06. 07. 2009 Krasohled Volné verše 33 35 4895
02. 07. 2009 Uzené bůček a řízek Volné verše 25 28 5368
18. 06. 2009 Píši ti báseň Volné verše 34 31 4670
09. 06. 2009 Hranice sil Volné verše 41 58 4886
11. 05. 2009 Návrat do dětství Výběr Volné verše 46 64 6421
28. 04. 2009 Jaro raší a haraší Volné verše 32 43 5931
07. 04. 2009 Kolotoč Volné verše 32 51 5820
20. 03. 2009 Docela malá báseň pro pátečního chlapce spěchajícího městem Volné verše 42 68 6109
06. 03. 2009 Na cestě Výběr Volné verše 48 69 6276
21. 02. 2009 Návraty Volné verše 35 52 6476
06. 02. 2009 Valentýn Volné verše 29 45 5648
06. 02. 2009 Valentýn a kachna Volné verše 37 64 7072
09. 01. 2009 Malá báseň pro mašinfíru Volné verše 36 71 6674
23. 12. 2008 Povídání o velkém čarování Volné verše 41 50 5038
28. 10. 2008 Střípek Volné verše 22 27 4226
28. 10. 2008 Tanec v třináctkách Volné verše 26 28 4180
28. 10. 2008 Vstříc šťastným zítřkům Volné verše 18 27 4686
28. 10. 2008 Běh na dlouhou trať Volné verše 20 21 4834
28. 10. 2008 Popáleniny Výběr Volné verše 42 69 6161
27. 10. 2008 Můj otec Volné verše 26 38 4252
27. 10. 2008 V botách otce Volné verše 24 34 4605
27. 10. 2008 Slavkov Volné verše 29 45 5302
09. 10. 2008 Chlapec zpívající na břehu Metuje Výběr Volné verše 30 66 6053
05. 10. 2008 Přímořská Haiku 22 43 5588
03. 10. 2008 Když sklidil pole brambor přinesl báseň Volné verše 16 30 5290
22. 09. 2008 Zapomenuté nádraží tak akorát na zázrak Volné verše 21 41 5702
10. 09. 2008 Vystoupila z tramvaje a napsala báseň Volné verše 40 53 6324
25. 08. 2008 Kdybych měla Volné verše 22 50 6566
14. 08. 2008 Báseň o řece plné leknínů Výběr Volné verše 42 64 9491
24. 07. 2008 Most Volné verše 15 29 4939
23. 07. 2008 Bixley Volné verše 11 22 4950
20. 07. 2008 Domov Výběr Volné verše 21 36 5123
18. 07. 2008 Malá pohádka o vodě a Slovech Pohádky 14 30 7000
17. 07. 2008 Za oponou Volné verše 13 26 6028
16. 07. 2008 Báseň pro Anděla Výběr Volné verše 22 44 6242
15. 07. 2008 Krajina Volné verše 14 19 4094
14. 07. 2008 Dopis Kateřině Volné verše 17 25 4646
13. 07. 2008 Báseň o kráse okamžiku Volné verše 23 28 5826
12. 07. 2008 Věno Volné verše 14 16 3994
11. 07. 2008 Pohraničí Volné verše 14 17 4271
10. 07. 2008 Hory u Lokte Volné verše 15 18 3634
07. 07. 2008 Vzkaz Volné verše 28 36 5496
06. 07. 2008 Po válce Volné verše 55 103 9130
24. 06. 2008 Jaro Volné verše 16 39 5143
Nahoru