arthamir | |
Jméno | arthamir |
Karma | 16881 ✩✩ |
Pohlaví | Muž |
Město | Hradec Králové |
Vztah k literatuře | |
Na Písmáku od | 16.07.2000 19:07:43 |
Poslední přihlášení | 22.06.2010 23:04:33 |
Statistika |
Publikovaných děl: 104 Obdržených tipů: 555, daných tipů: 265 Obdržených kritik: 2, napsaných kritik: 2743 Obdržených výběrů: 9 |
Sbírky
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Tip |
---|---|---|---|---|
říkanky pod lavicí | 3440 | 0 | ||
radostné | 1951 | 0 | ||
nad zemí stíny | 1594 | 0 | ||
šeptání | 1843 | 0 |
Díla
Datum | Název | Kategorie | Přečteno | Kritik | Tip |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2004 | kvítek | Vázané verše | 6888 | 0 | 11 |
18.06.2004 | trochu víc | Vázané verše | 6235 | 0 | 13 |
18.06.2004 | beránci | Vázané verše | 4741 | 0 | 2 |
29.06.2004 | košilka | Vázané verše | 5711 | 0 | 1 |
29.06.2004 | pro tebe | Vázané verše | 5076 | 0 | 4 |
29.06.2004 | bublinky | Vázané verše | 4864 | 0 | 5 |
03.07.2004 | jen pro vás (ženy)výběr | Jen tak pro radost | 12677 | 1 | 29 |
03.07.2004 | zakletá | Vázané verše | 3921 | 0 | 0 |
03.07.2004 | zatoulaná | Vázané verše | 5332 | 0 | 7 |
04.07.2004 | konec | Vázané verše | 6970 | 0 | 2 |
04.07.2004 | strach | Vázané verše | 6558 | 0 | 5 |
04.07.2004 | pocit | Vázané verše | 4478 | 0 | 3 |
12.07.2004 | vodní víla | Vázané verše | 6905 | 0 | 7 |
12.07.2004 | nesmělý | Vázané verše | 6786 | 0 | 4 |
12.07.2004 | noční déšť | Vázané verše | 5830 | 0 | 6 |
15.07.2004 | panna a drak | Jen tak pro radost | 3988 | 0 | 4 |
04.08.2004 | (skoro) láska | Vázané verše | 3679 | 0 | 2 |
04.08.2004 | inzerát | Vázané verše | 3288 | 0 | 2 |
04.08.2004 | sama | Vázané verše | 3603 | 0 | 5 |
05.08.2004 | poeta jsem! | Vázané verše | 5985 | 0 | 10 |
06.08.2004 | dvacet jedna | Vázané verše | 5803 | 0 | 4 |
06.08.2004 | ráda | Vázané verše | 4643 | 0 | 3 |
07.08.2004 | kamínek | Vázané verše | 4616 | 0 | 5 |
07.08.2004 | koníkovi | Vázané verše | 5842 | 0 | 2 |
09.08.2004 | řidičova letní | Vázané verše | 2950 | 0 | 2 |
09.08.2004 | dnes večer | Vázané verše | 6621 | 0 | 3 |
09.08.2004 | na cestě do Prahy | Jen tak pro radost | 4778 | 0 | 2 |
12.08.2004 | němý | Vázané verše | 6406 | 0 | 3 |
12.08.2004 | falešná | Vázané verše | 6253 | 0 | 4 |
12.08.2004 | rande | Vázané verše | 7813 | 1 | 13 |
13.08.2004 | malá válka | Vázané verše | 6429 | 0 | 12 |
13.08.2004 | really good man | Vázané verše | 4022 | 0 | 1 |
14.08.2004 | taková jsi | Vázané verše | 5981 | 0 | 12 |
14.08.2004 | na lovu | Vázané verše | 3281 | 0 | 3 |
15.08.2004 | léto | Jen tak pro radost | 5132 | 0 | 4 |
17.08.2004 | bolest | Vázané verše | 5569 | 0 | 9 |
30.08.2004 | kdybych | Vázané verše | 3728 | 0 | 6 |
30.08.2004 | bez čepičky | Vázané verše | 5554 | 0 | 4 |
30.08.2004 | žena jitřenka | Vázané verše | 3485 | 0 | 2 |
31.08.2004 | nahá | Vázané verše | 6188 | 0 | 6 |
31.08.2004 | malíř | Vázané verše | 4875 | 0 | 7 |
31.08.2004 | žena večernice | Vázané verše | 4375 | 0 | 4 |
01.09.2004 | co mě napadá | Vázané verše | 5957 | 0 | 3 |
01.09.2004 | nespravedlivý život | Vázané verše | 5275 | 0 | 2 |
01.09.2004 | žena něžný kvítek | Vázané verše | 5679 | 0 | 1 |
02.09.2004 | vášeň domácí | Vázané verše | 3366 | 0 | 2 |
02.09.2004 | žena magdaléna | Vázané verše | 5152 | 0 | 1 |
02.09.2004 | žena vodní víla | Vázané verše | 5005 | 0 | 4 |
03.09.2004 | pod kontrolou | Vázané verše | 3199 | 0 | 2 |
03.09.2004 | tejbl ténis | Vázané verše | 3042 | 0 | 3 |
08.09.2004 | poprvé | Volné verše | 5812 | 0 | 1 |
09.09.2004 | sestřičkavýběr | Volné verše | 8256 | 0 | 23 |
10.09.2004 | sám | Volné verše | 4854 | 0 | 1 |
11.09.2004 | jak chutná léto | Volné verše | 8136 | 0 | 16 |
12.09.2004 | ukrytá | Volné verše | 5647 | 0 | 8 |
13.09.2004 | novina | Volné verše | 3915 | 0 | 4 |
14.09.2004 | naposled | Volné verše | 4778 | 0 | 8 |
15.09.2004 | loučení | Volné verše | 4828 | 0 | 13 |
16.09.2004 | spolu | Volné verše | 6875 | 0 | 19 |
17.09.2004 | nezapomínám | Volné verše | 5113 | 0 | 13 |
28.10.2004 | okno | Volné verše | 2876 | 0 | 4 |
28.10.2004 | mosty | Volné verše | 5062 | 0 | 2 |
28.10.2004 | mraky | Volné verše | 2360 | 0 | 3 |
29.10.2004 | chůzí sebejistou | Volné verše | 3150 | 0 | 5 |
29.10.2004 | proplétám se | Volné verše | 2147 | 0 | 1 |
29.10.2004 | příčina | Volné verše | 2427 | 0 | 1 |
30.10.2004 | svítá | Volné verše | 3237 | 0 | 6 |
30.10.2004 | dárek | Volné verše | 2346 | 0 | 3 |
30.10.2004 | kamarádka | Volné verše | 2266 | 0 | 1 |
31.10.2004 | ráno | Volné verše | 4520 | 0 | 5 |
31.10.2004 | čas | Volné verše | 3578 | 0 | 2 |
31.10.2004 | stíny | Volné verše | 2067 | 0 | 3 |
01.11.2004 | otázka | Volné verše | 3141 | 0 | 4 |
01.11.2004 | oči | Volné verše | 3282 | 0 | 4 |
01.11.2004 | zůstal | Volné verše | 3556 | 0 | 2 |
02.11.2004 | mým rodičům s láskouvýběr | Jen tak pro radost | 5207 | 0 | 9 |
02.11.2004 | malá mořská víla | Volné verše | 4215 | 0 | 10 |
02.11.2004 | z nerozumuvýběr | Volné verše | 5098 | 0 | 13 |
13.11.2004 | bez ptaní | Vázané verše | 5167 | 0 | 2 |
14.11.2004 | malování | Vázané verše | 3261 | 0 | 5 |
15.11.2004 | brzyvýběr | Vázané verše | 5306 | 0 | 10 |
16.11.2004 | noční motýl | Vázané verše | 6347 | 0 | 4 |
17.11.2004 | zítra | Vázané verše | 2569 | 0 | 0 |
18.11.2004 | razítko | Vázané verše | 5583 | 0 | 4 |
19.11.2004 | stále tvůj | Vázané verše | 3143 | 0 | 2 |
20.11.2004 | mám tě rád | Vázané verše | 6046 | 0 | 9 |
21.11.2004 | jsemvýběr | Vázané verše | 4984 | 0 | 12 |
22.11.2004 | zlozvykvýběr | Vázané verše | 3023 | 0 | 3 |
23.11.2004 | rozdávám tě | Vázané verše | 4738 | 0 | 5 |
24.11.2004 | jedním z nich | Vázané verše | 5022 | 0 | 5 |
25.11.2004 | nad propastí | Vázané verše | 2796 | 0 | 5 |
26.11.2004 | konečně | Vázané verše | 4426 | 0 | 5 |
27.11.2004 | slzy | Vázané verše | 3166 | 0 | 6 |
28.11.2004 | balada o rybce | Vázané verše | 1944 | 0 | 2 |
29.11.2004 | lék na špatné psaní | Vázané verše | 7382 | 0 | 4 |
30.11.2004 | on ví | Vázané verše | 5048 | 0 | 7 |
01.12.2004 | princezně | Vázané verše | 3309 | 0 | 4 |
02.12.2004 | halenkou z pápěří | Vázané verše | 2671 | 0 | 1 |
03.12.2004 | krutá | Vázané verše | 2013 | 0 | 0 |
04.12.2004 | polednice | Vázané verše | 4835 | 0 | 3 |
05.12.2004 | váhání | Vázané verše | 4629 | 0 | 4 |
06.12.2004 | pláčeš | Vázané verše | 4408 | 0 | 10 |
07.12.2004 | vymetání | Vázané verše | 3247 | 0 | 4 |
08.12.2004 | ostrá | Vázané verše | 4556 | 0 | 4 |
Názory čtenářů |< < > >| |
09.01.2005 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩ arthamir |
neboj mami, už jsem ho vyčistil a spravil sám - vždyť jsem přece už velký kluk, ne? :-) já neříkal, že byl tatínek opilý... jen když šel z hospůdky domů, tak bylo zrovna náledí... :-)) | ||
08.01.2005 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩ arthamir |
to Elyn: ty to nevíš? :-)) | ||
08.01.2005 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩ arthamir |
to Petr_Pan: děkuju za pozvání, rád navštívím... | ||
08.01.2005 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩✩ Elyn |
:) kupoval ho přece tatínek ..:)) | ||
08.01.2005 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩ arthamir |
to Elyn: aha! tak proto měl utrženou jednu stupačku a na straně byl celý od bláta... no nic, už je úplně v pořádku a funguje bezvadně! hele...: hou hou houuu houp houp houuuuup hoou hooooup hoou hooou houuu houpy houp :-) | ||
08.01.2005 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩✩ Elyn |
:) nono, synku... koníka vyčistíme, to jistě jen ježíškovi uklouzla noha.. tatínek byl střízliv..;) | ||
29.12.2004 00:00:00 | dát kritice tip | Petr_Pan |
Zvu Tě do klubu Písmáků z Vysočiny & Východočeského kraje .. :-) | ||
27.12.2004 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩✩ Elyn |
Tak jaký byl nakonec pod stromečkem? :) | ||
23.12.2004 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩ arthamir |
jééé, mamí... nezlobím! ten druhý, dřevěný, je krásný a nebo ten poslední se mi taky moc líbí :-) nechám to na tobě, ať mám taky nějaké překvapení... děkujuuu :-) krásné vánoce i tobě :-) | ||
22.12.2004 00:00:00 | dát kritice tip | ✩✩✩ Elyn |
Nezlobíš?:) Tak kterého? :) ![]() ![]() ![]() ![]() :) |
|< < > >| Všechny kritiky na jednu stránku |
Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.